| Číslo | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena vč. DPH | Stav | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP01 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP02 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP03 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP05 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP06 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP07 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP08 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP09 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT | ||
| UP10 | 176 m² | - | Prodáno | ZOBRAZIT |
2.5%
22.5%
25%
22%
23%
5%